「重磅消息」7月1日(下午)南宁钢材市场建筑钢材工程采购价格行情
2022年07月04日 01:51:56热点聚焦围观17次
简介 品名 规格 材质 价格 涨跌 备注 高线 Φ6 HPB300 4980 -20 过磅 高线 Φ8 HPB300
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4980 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4900 | -20 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4880 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4680 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4650 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4580 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4510 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4510 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4520 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4530 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4700 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4700 | -30 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 5100 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 5000 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 5000 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4710 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4680 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4610 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4540 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4540 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4550 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4560 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4730 | -30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4730 | -30 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 5110 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 5010 | -20 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 5010 | -20 | 过磅 |
1、以上表列线材、盘螺价格为磅计价格,螺纹钢价格为理计价格。2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米定尺加价30-50元/吨,另有特殊要求价格自议。3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
Tags: